| 最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生 年月日 |
|
| 地域別最低賃金 | 大阪府最低賃金 | 762円 | 平成21年 9月30日 |
| 産業別 最低賃金 |
塗料製造業 | 845円 | 平成21年 10月31日 |
| はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、 暖房装置・配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 827円 | 平成21年 10月31日 |
|
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械、 器具製造業 | 806円 | 平成21年 11月6日 |
|
| 鉄鋼業 | 841円 | 平成21年 11月30日 |
|
| 自動車・同附属品製造業 | 824円 | 平成21年 11月30日 |
|
| 非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 | 798円 | 平成21年 11月30日 |
|
| 自動車小売業 | 813円 | 平成21年 11月30日 |
|
| 各種商品小売業 | 768円 | 平成21年 11月30日 |
|
詳しくは・・・
大阪労働局 労働基準部 賃金課
〒540−8527 大阪市中央区大手前4−1−67
大阪合同庁舎第2号館 9階
TEL 06−6949−6502(最低賃金係)
または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。